| 排名 | 球员 | 总得分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 勒布朗·詹姆斯现役·湖人 | 40,474 | 历史第一 |
| 2 | ![]() 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔已退役 | 38,387 | 天勾 |
| 3 | ![]() 卡尔·马龙已退役 | 36,928 | 邮差 |
| 4 | ![]() 科比·布莱恩特已退役 | 33,643 | 黑曼巴 |
| 5 | ![]() 迈克尔·乔丹已退役 | 32,292 | 篮球之神 |
| 6 | ![]() 德克·诺维茨基已退役 | 31,560 | 金鸡独立 |
| 7 | ![]() 威尔特·张伯伦已退役 | 31,419 | 数据怪兽 |
| 8 | ![]() 沙奎尔·奥尼尔已退役 | 28,596 | 大鲨鱼 |
| 9 | ![]() 卡梅隆·安东尼退役 | 28,289 | 甜瓜 |
| 10 | ![]() 凯文·杜兰特现役·太阳 | 28,024 | 死神 |
最新格局: 勒布朗·詹姆斯在2023年超越贾巴尔,成为NBA历史总得分王,目前以40,474分傲视群雄。贾巴尔保持纪录近40年,卡尔·马龙、科比、乔丹紧随其后。现役球员中,杜兰特、哈登、库里等仍在不断攀升。
凯文·杜兰特 (28,024分) 现役第二,历史第10,依然保持高效。

• 张伯伦曾单场100分,但总得分仅排第7。